Estos senderos (PR) son una red de itinerarios peatonales señalizados con pintura blanca y amarilla, que tratan, siempre que sea posible, de evitar el tránsito por carreteras asfaltadas y con tráfico de vehículos. A continuación viene una relación de los existentes en el Parque Regional Picos de Europa:





LONGITUD |
TIEMPO |
DIFICULTAD |
PR-LE 15 “Embalse del Porma” | ||
|---|---|---|
| 10,25 Km. | 3 h. 20 min. | Baja |
De Rucayo a Camposolillo. | ||
PR-LE 17 “Lago Isoba” .pdf |
||
| 5,8 Km. | 1 h. 30 min. | Media |
PRC-LE 18 “Collada de Lois” | ||
| 9 Km. | 3 h. | Media |
PR-LE 19 “Puerto de las Señales” | ||
| 9 Km. | 2 h. 30 min. | Baja |
PR-LE 20 “Puerto Ventaniella” | ||
| 5,8 Km. | 1 h. 40 min. | Media |
PR-LE 21 “Mirva Rabanal” .pdf | ||
| 13 Km. | 3 h. 30 min. | Media |
PRC-LE 22 “Valle Lechada- Valle Naranco” .pdf | ||
| 14 Km. | 6 h. | Media |
PRC-LE 23 “Arroyo de Orpiñas” .pdf | ||
| 5 Km. | 2 h. 12 min. | Baja |
PRC-LE 24 “Puerto de San Glorio” .pdf | ||
| 8,3 Km. | 3 h. 20 min. | Baja |
PRC-LE 25 “Puerto de Horcadas” .pdf | ||
| 6 Km. | 2 h. 30 min. | Media |
PR-LE 26 “Lago Ausente” | ||
| 8 Km. | 2 h. | Media |
Área Recreativa de El Praico a la Estación Invernal de San Isidro. | ||
PRC-LE 27 “Entrevados-Valle de Pinzón” | ||
| 14,5 Km. | 5 h. | Baja |
PRC-LE 28 “La Cervatina” | ||
| 13,1 Km. | 5 h. 30 min. | Baja |
PRC-LE 29 “Picos de Mampodre” | ||
| 15,7 Km. | 5 h. 30 min. | Media |
PRC-LE 30 “Las Biescas” | ||
| 6,3 Km. | 3 h. | Media |
PRC-LE 31 “Monte Ranedo” | ||
| 6,4 Km. | 2 h. 15 min. | Baja |
PR-LE 32 “Liegos-Acebedo” | ||
| 20,4 Km. | 7 h. | Media |
PRC-LE 33 “Matapiojos” | ||
| 7,5 Km. | 2 h. 30 min. | Baja |
PR-LE 34 “Arbillos” .pdf | ||
| 15,3 Km. | 6 h. | Alta |
PRC-LE 35 “Corral de los Lobos” | ||
| 7,8 Km. | 3 h. | Baja |
PR-LE “36 Camino Real” | ||
| 10 Km. | 3 h. 30 min. | Baja |
PR-LE 46 “Camino de Wamba” | ||
| 5,3 Km. | 1 h. 30 min. | Baja |
PRC-LE 47 “Puerto de Linares” | ||
| 7,4 Km. | 2 h. 30 min. | Media |
Circular Pallide | ||
PRC-LE 48 “Monte la Boyeria” | ||
| 6 Km. | 2 h. | Baja |
PRC-LE 49 “Cuatro Pueblos” | ||
| 20 Km. | 9 h. | Media |
Circular de Corniero por Valbuena del Roblo, Viego y Primajas. | ||
PR-LE 50 “Puerto de Tejedo” | ||
| 5,2 Km. | 3 h. | Media |
PRC-LE 51 “Puerto de Llorada” | ||
| 8,4 Km. | 4 h. | Media |
PRC-LE 52 “Collado El Baile” | ||
| 10,5 Km. | 4 h. 30 min. | Media |
PR-LE 53 “Cañada Real Leonesa Oriental” .pdf | ||
| 8 Km. | 2 h. | Media |
De Prioro al Collado del Pando Viejo. | ||
PR-LE 54 “Valverde de la Sierra-Barniedo” .pdf | ||
| 11,3 Km. | 5 h. | Media |
De Valverde de la Sierra a Barniedo de la Reina. | ||
Rutas con guía gratuitas por el Parque Nacional de Picos de Europa desde el 1 de Julio al 30 de septiembre. Ver más.
Alguna ruta tiene grandes desniveles y es de difícil trazado, por lo que es conveniente seguir estas recomendaciones.
Las que están señalizadas en el Parque Nacional de Picos de Europa-León son:
PR PNP-3 |
| Ruta del Cares |
PR PNP-7 |
| La Jocica-Beza |
PR PNP-9 |
| Soto-Vegabaño |
PR PNP-10 |
| Pueblos de Sajambre |
PR PNP-11 |
| Panderruedas-Posada |
PR PNP-12 |
| Vega de LLos |
PR PNP-13 |
| Caín de arriba |
PR PNP-14 |
| Montó (Valle de Prada) |
PR PNP-15 |
| Senda del Mercadillo |
PR PNP-16 |
| Collado Jermoso |
GR PNP-201 |
| Ruta del Arcediano |
Esta ruta va de Ampurias (Gerona) hasta Finisterre (Galicia) y tiene 5 etapas por Picos de Europa: más
1ª Valverde - Prioro | |
| 15,7 Km. | 5 Horas |
| A la vera del Espigüete. | |
2ª Prioro - Las Salas | |
| 15,4 Km. | 6,15 Horas |
| Discurre entre collados. | |
3ª Las Salas - Lois | |
| 9,1 Km. | 3,15 Horas |
| Entre hayas y rocas. | |
4ª Lois - Acebedo | |
| 10,9 Km. | 3 Horas |
| Por el camino de Llorada. | |
5ª Acebedo - Pto. Tarna | |
| 11,4 Km. | 3,40 Horas |
| Por el valle de Maraña. | |
En estas rutas hay que añadir el problema de la orientación, por lo que se aconseja guía o conocer bien el camino:
Panderrueda - Jairo |
| Descripción de la ruta |
Pontón - Pozua |
| Descripción |
Coll. Llesba - Coriscao |
| Descripción |
Culebrejas - Vallines |
| Descripción |
Liegos - Yordas |
| Descripción |


www.wikiloc.com, rutas del mundo, con muchas de esta zona. Se pueden bajar los tracks.
— Cruceros de ensueño en varios destinos del mundo.
— Agencia de viajes a su entera disposición para la planificación de sus cruceros por el Mediterráneo, el Caribe y otros destinos.
Manual de senderismo de Castilla y León.
PICO GILBO |